自己診断コード表 パナソニック 洗濯機
表示 | 内容 | 検知条件 | 原因・処置方法 |
---|---|---|---|
U10 | 固定金具はずし忘れ異常 | 最初の運転の布量判定時に、異常振動を検知した場合、固定金具はずし忘れと判断し、異常報知させる | 固定金具はずし忘れ確認。 |
U11 | 排水異常 | 規定排水時間内に排水しきれな かった場合 | ①(ほとんど排水していない場合) ギヤードモータ及びコントローラ出力確認。 ②(多少排水している) コック弁、排水ホース、排水口(防水パン)等の排水経路のつまり確認。 ③(排水できている) 水位センサ・エアチューブ等のセンサ回りの確認。 |
U12 | ふた開異常 | スタート時や脱水行程に入った時点でふ たが開いている場合 | ①ふたが開いていなかったか確認 ②ふたが閉まっている場合 (縦型洗濯機) マグネットの脱落確認。 ふた(SF ・リード)スイッチの導通確認。 (ドラム洗) ふたのラッチ部の変形。 ドアロックスイッチのドア開閉検知回路の不具合。 |
U13 | アンバラ異常 | 脱水アンバランスの検知した場合 *縦型洗濯機の場合 アンバランス自動修正を2回行っても改善されなかった場合 |
①洗濯物が片寄っていないか確認。 シーツなど大物を洗っている場合やトレーナなど厚物衣類を1枚洗っている場合はぬれたタオルを1~2枚追加してください。 ②商品の設置条件の確認(ガタツキ・水平度) (縦型洗濯機) サスペンション振動吸収性能の低下。 クラッチばねのすべり。 (ドラム洗) 輸送ボルトの取り忘れ。 |
U14 | 給水異常 | 給水開始後、規定時間経過しても設定水位まで給水されない場合 | ①(給水していない) 断水や水栓の開け忘れ。 給水弁の導通やコントローラ出力確認、交換。 ②(給水している) コック部よりの水もれ。 その他部位よりの水もれ確認、手直し。 |
U15 | 通信異常 | 電源が入った状態で、コントローラ間の通信に異常がある場合 | ノイズなどの影響を受けています。 |
乾燥時水有り検知異常 | 乾燥のみの運転時にリセット水位以上の水有りを検知。(FD8000) | 脱水運転を行いタンク内の水を排水させてください。 | |
U16 | 乾燥フィルタ外れ異常 | 運転中にフィルタースイッチより乾燥フィルタが外れたことを検知して場合 | ・乾燥フィルターが外れていなかったか確認。 ・フィルターリードスイッチの導通確認。 |
U17 | 泡異常 | 脱水行程でドラム回転数が一定以上、上がらない場合 | (洗剤の確認)・泡立ちの少ない洗剤を使用してください。 |
U18 | 排水フィルタ外れ異常 | 運転中にフィルタースイッチより排水フィルタが外れたことを検知して場合 | ・排水フィルターが外れていなかったか確認。 ・フィルターリードスイッチの導通確認。 |
U21 | 予約時間異常 | 現在時刻から洗濯所要時間以内に予約時間をセットされた場合 | ・予約時刻の確認。 |
U22 | 乾燥設定異常 | マニュアル設定で「脱水」なしで 「乾燥」を選んでスタートした場合 | 脱水せずに乾燥はできません。 ※マニュアル操作方法の説明をしてください。 |
U25 | 乾燥時アンバラ異常 | 乾燥行程中にアンバラを検知した場合 | ・洗濯物が片寄っていないか確認。 |
U99・CL | チャイルドロック動作 | チャイルドロック動作 | タンクに水がある状態でふた開を検知した場合 ①10秒間の異常報知を行う。 ②10秒以上経過した場合、排水動作する。 |
H01 | 水位センサ異常 | 水位センサの入力信号が異常な値になった場合 | ノイズ・電波障害。 コネクタの抜けや差し込み不良がないか確認。 リード線の断線確認。 水位センサの故障。 |
H02 | モータトライアック異常 | モータへの通電行程以外にモータへの通電を検知した場合 | 負荷側コントローラ交換。 |
H04 | 電源スイッチリレーショート異常 | 電源スイッチリレーがショートした場合 | 負荷側コントローラ交換。 |
H05 | マイコンメモリーへのアクセス異常 | コントローラ内のメモリ読み込みが不良 | 負荷側コントローラ交換。 |
H06 | 異種P板接続異常 | 表示側と負荷側のコントローラ が適応しない場合 | 交換したコントローラが違っています。 |
H07 | 回転センサ異常 | モータ回転時に回転センサからの入力信号がない | 回転センサのコネクタ接触不良。 リード線の断線等の確認、手直し。 回転センサの交換。 |
H08 | マイコンメモリー異常 | コントローラ内のメモリ読み込みができない場合 | 負荷用コントローラの交換。 |
H09 | 通信異常 | 表示側と負荷側のコントローラ間で通信できなかった場合 | 表示側と負荷側のコントローラ間のリード線に断線がないか確認。 |
H10 | 温風センサ異常 | 温風センサがオープン・ショートした場合 ・オープン時206kΩ以上 ・ショート時94Ω以下 |
コネクタの接触不良確認。 センサ単品で抵抗値を確認、オープンまたはショートしていれば交換。 センサに異常がなければリード線の断線。 |
H11 | 乾燥ファン異常(SKタイプ) | 乾燥行程でファンが回転しない、また乾燥行程以外でファンが回転する | 負荷用コントローラの交換。 |
吸気センサ異常 | 吸気センサがオープン・ショートした場合 ・オープン時206kΩ以上 ・ショート時94Ω以下 |
コネクタの接触不良確認 センサ単品で抵抗値を確認、オープンまたはショートしていれば交換。 センサに異常がなければリード線の断線。 |
|
H15 | 冷却センサ異常 | 冷却センサがオープン・ショートした場合 ・オープン時206kΩ以上 ・ショート時94Ω以下 |
コネクタの接触不良確認。 センサ単品で抵抗値を確認、オープンまたはショートしていれば交換。 センサに異常がなければリード線の断線。 |
H17 | 温水センサ異常 | 温水センサがオープン・ショートした場合 ・オープン時206kΩ以上 ・ショート時94Ω以下 |
コネクタの接触不良確認。 センサ単品で抵抗値を確認、オープンまたはショートしていれば交換。 センサに異常がなければリード線の断線。 |
H19 | 負荷マイコン異常 | 負荷マイコンの誤動作 | 負荷用コントローラの交換。 |
H21 | 溢水異常 | 水位センサが溢水水位を仕様値時間以上検知した場合 | ①(給水動作が止まらない場合) 給水弁ダイヤフラムの詰まり ②(給水動作が止まっている場合) 水位センサ等の水位検知回路の確認。 |
H23 | 温水ヒータ回路異常 | 温水洗いでヒータが通電しない 、また温水洗い以外でヒータ が通電する場合 | コネクタの抜け、接触不良の確認。 温度ヒューズ・電流ヒューズの溶断確認。 ヒータ・リード線の断線。 リレーの接点不良。 |
H24 | 乾燥ヒータ回路異常 | 乾燥行程でヒータが通電しない 、また乾燥行程以外でヒータ が通電する場合 | コネクタの抜け、接触不良の確認。 温度ヒューズの溶断確認。 ヒータ・リード線の断線。 |
H25 | 排水用ギヤードモータ異常 | 排水用ギヤードモータ通電後ギヤードモータが正常に動作しない。 | 負荷側コントローラからの出力確認(AC100V) (出力有りの場合) ギヤードモータの故障、コネクタの接触不良。 (出力無しの場合) 負荷側コントローラの交換。 |
H26 | クラッチ用ギヤードモータ異常 | キラッチ切換え用ギヤードモータ通電後ギヤードモータが正常に動作しない | 負荷側コントローラからの出力確認(AC100V) (出力有りの場合) ギヤードモータの故障、コネクタの接触不良。 (出力無しの場合) 負荷側コントローラの交換。 |
H27 | ドアロックスイッチ異常 | ・ドアロックスイッチへ出力しても駆動しない場合 ・ドアロックスイッチを3回動作させてもの状態が変化しない場合 |
コネクタのはずれ確認。 ドアロックスイッチの導通不良の確認。 |
H28 | ミスト冷却ファン異常 | ミスト冷却ファンモータが規定の回転まで上がらなかった場合 | コネクタのはずれ確認。 ミスト冷却ファンモータの導通不良の確認。 上記に該当しない場合負荷側コントローラの交換。 |
H29 | 冷却ファン動作異常 | 冷却ファン動作行程で動作しない、また動作行程以外で動作する場合 | ①冷却ファンが動作していない場合 (冷却ファンモータの導通が無い場合) 冷却ファンの交換。 (冷却ファンモータの導通が有る場合) コネクタの接触不良。 ②冷却ファンが動作している場合 循環風路のリント詰まり確認。 |
H36 | ミスト水位センサ回路異常 | 動作中にミスト水位センサ回路2がオープン又はショートした場合 | コネクタの抜け・接触不良の確認。 リード線の断線。 |
H38 | 泡センサ2異常 | 動作中に泡センサ回路2がオープン又はショートした場合 | コネクタの抜け・接触不良の確認。 リード線の断線。 |
H39 | 泡センサ1異常 | 動作中に泡センサ回路1がオープン又はショートした場合 | コネクタの抜け・接触不良の確認。 リード線の断線。 |
H41 | 振動センサ異常 | 布量検知時、脱水立ち上げ時に入力電圧が所定範囲外の場合 | コネクタの抜け・接触不良の確認。 振動センサの故障。 |
H44 | 異常振動異常 | 脱水運転中、一旦設定回転数に達した後、100r/min以上回転が低下した場合 | メカモータ交換。 負荷側コントローラ交換。 |
H45 | ナノイー異常 | ナノイー動作行程でナノイーが動作しなかった場合 | ナノイー用コントローラ交換。 |
H46 | 光センサ異常 | 光センサの感度調整時に2回連続で調整できなかった時に異常履歴をメモリーする (異常報知はしない) | 光センサ交換。 |
H47 | 電極センサ異常 | 電極センサの調整時に、入力電圧が所定の範囲に入らなかった時に異常履歴をメモリーする (異常報知はしない) | 電極センサのコネクタ抜け・接触不良の確認 リード線の断線 |
H48 | P板サーミスタ異常 | 負荷用コントローラ内にあるサーミスタがオープン又はショートした時異常履歴をメモリーする (異常報知はしない) | 負荷側コントローラ交換。 |
H50 | 昇圧回路異常 | 昇圧制御時、過電流保護回路から異常信号が3分以上続いた場合 | 負荷側コントローラ交換。 |
H51 | 過負荷異常 | 洗濯回転時に2分間、回転センサの信号が入力されない場合 | 衣類の入れすきていないか確認。 衣類や糸くずフィルタが内ふたにかみ込んでいないか確認。 モータ・回転センサのコネクタはずれ確認。 メカモータの故障又は回転センサの故障。 |
H52 | 高電圧異常 | 入力電圧が150V以上の場合 | 電源電圧の確認。 |
H53 | 低電圧異常 | 入力電圧が65V以下の場合 | 電源電圧の確認。負荷側コントローラ交換。 |
H54 | 電源スイッチリレー2のショート異常 | コントローラ(負荷側)内のリレーがショートした場合 | 負荷側コントローラ交換。 |
H55 | インバータ回路過電流異常 | インバータ回路に10A 以上の電流が流れた場合 | 負荷側コントローラ交換。 |
H56 | モータ出力停止回路異常 | 異常時にモータ出力を強制的に停止させる回路に異常がある | 負荷側コントローラ交換。 |
インバータ2回路過電流異常 | インバータ2 回路過電流異常。(FD8000) | ||
H57 | メカモータ減磁電流異常 | 減磁電流検知回路が所定回数以上動作した場合 | メカモータ交換。 負荷側コントローラ交換。 |
H58 | バスポンプ減磁電流異常 | 減磁電流検知回路が所定回数以上動作した場合 | バスポンプ交換。 負荷側コントローラ交換。 |
H59 | 循環ファンモータ回転異常 | 循環ファンモータが所定回数に達しない場合 | 循環ファンモータの交換。 負荷側コントローラ交換。 |
H60 | 漏水検知回路異常 | 漏電検知回路が正常動作しない | 負荷側コントローラ交換(負荷側) |
H61 | 漏水異常 | 漏電を検知した場合 | ※モータを乾燥させて下さい。 |
H63 | バスポンプ回転異常 | バスポンプ動作行程において正常動作しない場合 | コネクタの接触不良・リード線の断線。 バスポンプの交換。 |
H64 | 電源リレー検知 | 電源リレー2 のショートを検出 | ・コントローラの交換。(負荷側) |
H65 | ヒータリレー回路異常 | ヒータリレー回路がオープン又はショートした場合 | コネクタの接触不良・リード線の断線。 リレーの交換。 負荷側コントローラの交換。 |
H66 | ヒータ1回路異常 | ヒータ1 回路がオープン又はショートした場合 | ・コネクタの接触不良の確認。 ・ヒータの抵抗値確認 (60Ω以上の場合) ヒータの交換。 (60Ω以下の場合) リート線の断線。 |
H67 | ヒータ2回路異常 | ヒータ2 回路がオープン・ショートした場合 | コネクタの接触不良の確認。 リード線の断線。 リレー2 の故障。 |
H68 | ミストリレーショート異常 | ミストリレーがショートした場合 | ミスト用コントローラの交換。 |
H69 | ミストリレーオープン異常 | ミストリレーがオープンした場合 | ミスト用コントローラの交換。 |
H71 | 循環ポンプ減磁電流異常 | 減磁電流検知回路が所定回数以上動作した場合 | 循環ポンプ又は負荷側コントローラの故障。 |
H81 | 圧縮機回転異常 | ・圧縮機動作中において圧縮機回転数が、160r/s以上、5r/s以下r/sの場合。 ・圧縮機起動60秒以降に回転数が20r/s以上で、誘起電圧が225V未満を3S以上連続で検知した場合 |
コンプレッサコネクタの接触不良。 (VR1000)ヒートポンプ用コントローラの交換。 (VR1000以外)負荷用コントローラの交換。 ヒートポンプUの交換。 |
H82 | 圧縮機電圧異常 | 圧縮機の電圧が一定時間連続して800W以上検知した場合 | (VR1000) ヒートポンプ用コントローラの交換。 (VR1000以外) 負荷用コントローラの交換。 |
H84 | DC電圧保護異常 | ヒートポンプ用コントローラ・電圧検知回路からの出力電圧が368V以上の場合 | ・ヒートポンプ用コントローラの交換。 |
H86 | 冷媒吐出温度異常 | 冷媒吐出温度サーミスタが110℃以上を検知した場合 | 乾燥ファン空回り確認。 乾燥風路のホコリつまり確認。 ダンパ(外気導入)の動作確認。 ヒートポンプUの交換。 |
H87 | 冷媒凝縮温度異常 | 冷媒凝縮温度サーミスタが70℃以上を検知した場合 | 乾燥ファン空回り確認。 乾燥風路のホコリつまり確認。 ダンパ(外気導入)の動作確認。 ヒートポンプUの交換。 |
H88 | ガス抜け検知制御異常 | 以下の条件を全て20分以上満たす場合 ①圧縮機回転数が90r/s以上 ②TH3が40℃以下 ③冷媒吐出温度が80℃ 以上 |
・ヒートポンプUの交換。 |
H91 | DCピーク動作異常 | 圧縮機起動30S以内にIPMの異常出力信号が所定時間、連続5回LOW出力の場合 | (VR1000) ヒートポンプ用コントローラの交換。 (VR1000以外) 負荷用コントローラの交換。 |
H92 | IPM温度過昇保護異常 | IPM温度センサが、95℃を5秒以上連続で検知した場合 | 冷却ファンが動作確認。 乾燥ファン空回り確認。 |
H93 | 冷媒吐出温度センサ異常 | 冷媒吐出温度センサが、10秒間連続で異常検知した場合 | 冷媒吐出温度センサ故障又はコネクタの接触不良。 ヒートポンプUの交換。 |
H94 | IPM温度センサ異常 | IPM温度センサが、10秒間連続で異常検知した場合 | (VR1000) ヒートポンプ用コントローラの交換。 (VR1000以外) 負荷用コントローラの交換。 |
H95 | 冷風温度センサ異常 | 冷風温度センサが、10秒間連続で異常検知した場合 | 冷風温度センサ故障又はコネクタの接触不良。 ヒートポンプUの交換。 |
H96 | 冷媒凝縮温度センサ異常 | 冷媒凝縮温度センサが、10秒間連続で異常検知した場合 | 冷媒凝縮温度センサ故障又はコネクタの接触不良。 ヒートポンプUの交換。 |
H97 | ヒートポンプU水位センサ異常 | 水位センサが10秒間連続でオープン、またはショートしていることを検知した場合 | エルボ内逆止弁の動作不良(VR1000除く)。 ヒートポンプ用水位センサ故障又はコネクタの接触不良。ヒートポンプUの交換。 |
H98 | 通信異常 | 負荷用コントローラとヒートポンプ用コントローラとの通信が正常にできない場合 | (VR1000)ヒートポンプ用コントローラの交換。 (VR1000以外)負荷用コントローラの交換。 |
H99 | 排水ドレインポンプ過電流異常 | 排水ドレインポンプのロック検知電流検知電圧の異常値を所定回数、連続で検知した場合 | エルボ内逆止弁の動作不良(VR1000除く) 排水ドレインポンプの交換。 |
HA0 | 排水ドレインポンプ異常 | ヒートポンプU水位センサ検知時、強制排水動作を10回連続で行っても解消しない場合 | ①(排水ドレインポンプが動作していない場合) 排水ドレインポンプの交換。 ②(排水ドレインポンプが動作している場合) 吐出ホースCの折れ・詰まり確認。 エルボ内逆止弁の動作不良(VR1000除く)。 ヒートポンプUの交換。 負荷用コントローラの交換。(VR5500/VR3500の場合) |
HA1 | 排水ドレインポンプオープン異常 | 排水ドレインポンプ起動後、52ms後の間にロック検知電流検知電圧が異常の場合 | 排水ドレインポンプの交換。 |
HA2 | 排水ドレインポンプオープン異常 | 乾燥行程途中で除湿水が排水できなくなった場合 | ①(排水ドレインポンプが動作していない場合) 排水ドレインポンプの交換。 ②(排水ドレインポンプが動作している場合) 吐出ホースCの折れ・詰まり確認。 エルボ内逆止弁の動作不良。(VR1100除く) |
PR(洗濯機、楽天市場TOP20、自動更新中)
PR